Estadísticas Fase 1 Convocatoria Controladores 2021

ser controlador aereo 2021

Fase 1

Plazas convocatoria 2021 90
Total inscritos 3639
Total convocados FASE I 3467
Total presentados FASE I 2319
Faltan por presentarse 0
Total aptos FEAST I 1340
Total Aptos FEAST II y III TBD
% Aptos FASE 2 respecto convocados TBD
% Aptos FASE 2 respecto aptos FEAST I TBD

ESTADISTICAS FASE 1 MADRID

Fecha Conv. MAD Pres. MAD Aptos MAD % Aptos Pres. MAD % Aptos Conv. MAD
1/17/2022 199 134 85 63.43% 42.71%
1/18/2022 229 145 78 53.79% 34.06%
1/19/2022 222 133 78 58.65% 35.14%
1/20/2022 198 141 93 65.96% 46.97%
1/21/2022 198 130 71 54.62% 35.86%
1/22/2022 273 192 115 59.90% 42.12%
1/24/2022 273 199 118 59.30% 43.22%
1/25/2022 273 175 88 50.29% 32.23%
1/26/2022 198 135 77 57.04% 38.89%
1/27/2022 198 146 80 54.79% 40.40%
1/28/2022 273 168 102 60.71% 37.36%
2/1/2022 0 0 0 0.00% 0.00%
2/2/2022 0 0 0 0.00% 0.00%
2/3/2022 0 0 0 0.00% 0.00%
2/4/2022 0 0 0 0.00% 0.00%
2/5/2022 0 0 0 0.00% 0.00%
Total 2534 1698 985 58.04% 39.00%

TOTAL CONVOCADOS MADRID FEAST 1: 2534

ESTADISTICAS FASE 1 BARCELONA

Conv. BCN Pres. BCN Aptos BCN % Aptos Pres. BCN % Aptos Conv. BCN
0 0 0 0% 0.00%
0 0 0 0% 0.00%
0 0 0 0% 0.00%
0 0 0 0% 0.00%
0 0 0 0% 0.00%
0 0 0 0% 0.00%
0 0 0 0% 0.00%
0 0 0 0% 0.00%
0 0 0 0% 0.00%
0 0 0 0% 0.00%
0 0 0 0% 0.00%
125 88 51 57.95% 40.80%
125 80 53 66.25% 42.40%
126 77 43 55.84% 34.13%
126 78 46 58.97% 36.51%
126 85 49 57.65% 38.89%
628 408 242 59.33% 38.54%

TOTAL CONVOCADOS BARCELONA FEAST 1: 628

ESTADISTICAS FASE 1 GRAN CANARIA

Conv. GC Pres. GC Aptos GC % Aptos Pres. GC % Aptos Conv. GC
0 0 0 0% 0.00%
0 0 0 0% 0.00%
0 0 0 0% 0.00%
0 0 0 0% 0.00%
0 0 0 0% 0.00%
0 0 0 0% 0.00%
0 0 0 0% 0.00%
0 0 0 0% 0.00%
153 110 60 55% 39.22%
152 103 53 51% 34.87%
0 0 0 0% 0.00%
0 0 0 0% 0.00%
0 0 0 0% 0.00%
0 0 0 0% 0.00%
0 0 0 0% 0.00%
0 0 0 0% 0.00%
305 213 113 53% 37.04%

TOTAL CONVOCADOS GRAN CANARIA FEAST 1: 305

ESTADISTICAS TOTALES FASE 1

Convocados Presentados APTO/A % Aptos (Conv) % Aptos (Pres)
199 134 85 42.71% 63.43%
229 145 78 34.06% 53.79%
222 133 78 35.14% 58.65%
198 141 93 46.97% 65.96%
198 130 71 35.86% 54.62%
273 192 115 42.12% 59.90%
273 199 118 43.22% 59.30%
273 175 88 32.23% 50.29%
351 245 137 39.03% 55.92%
350 249 133 38.00% 53.41%
273 168 102 37.36% 60.71%
125 88 51 40.80% 57.95%
125 80 53 42.40% 66.25%
126 77 43 34.13% 55.84%
126 78 46 36.51% 58.97%
126 85 49 38.89% 57.65%

TOTAL CONVOCADOS  FEAST 1: 3467

Estadísticas Fase 1 Convocatoria Controladores 2021
Scroll hacia arriba
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad