Consulta los resultados de la convocatoria 2023 a la oposición de controlador aéreo fase a fase.
Fase 1
Resolución de 11 de marzo de 2024. Fuente: ENAIRE
Total en la convocatoria:
- admitidos: 2748
- excluidos: 1
No presentados: 1008
| No aptos | Aptos | |
|---|---|---|
| Conocimientos generales | 786 | 957 |
| Aptitudes | 729 | 1012 |
| Personalidad | 5 | 1736 |
| Total | 1087 | 654 |
Siendo los porcentajes apto/no apto por cada prueba los siguientes:
FASE 2 FEAST
FEAST I y FEAST II.
| FEAST I | FEAST II | Aptos finales | |
|---|---|---|---|
| APTO | 500 | 388 | 388 |
| NO | 142 | 112 | |
| % aprobados | 76,45% | 77,6% |
FASE 3
Evaluación oral del idioma inglés, conductual y clínica de personalidad
3.A. Evaluación oral del idioma inglés.
3.B. Evaluación conductual y adaptación al entorno profesional.
3.C. Evaluación clínica de la personalidad.
| 3A | 3B - 3C | aptos finales | |
|---|---|---|---|
| APTO | 350 | 350 | 104 |
| NO | 38 | 112 | |
| % aptos | 90,20% | 29,71% |
Opocontrol
Nuestros resultados en la oposición a controlador aéreo 2023 han sido los siguientes: